ЦБ РФ, Binance, ExchangeRate-API Open, Frankfurter (ECB), NBP, OpenRates. Кэш по источникам, ротация запросов — максимальное покрытие валют без ключей.
| Валюта | Курс к | |
|---|---|---|
| AED | 3.6725 | |
| AFN | 64.6581 | |
| ALL | 83.0872 | |
| AMD | 368.1198 | |
| ANG | 1.79 | |
| AOA | 924.0695 | |
| ARS | 1557.5 | |
| AUD | 1.4505 | |
| AWG | 1.79 | |
| AZN | 1.7 | |
| BAM | 1.7173 | |
| BBD | 2.0 | |
| BDT | 123.1112 | |
| BGN | 1.7173 | |
| BHD | 0.376081 | |
| BIDR | 15980.0 | |
| BIF | 2991.73 | |
| BMD | 1.0 | |
| BND | 1.2942 | |
| BOB | 6.91 | |
| BRL | 5.1889 | |
| BSD | 1.0 | |
| BTN | 94.4375 | |
| BWP | 14.0157 | |
| BYN | 2.8858 | |
| BZD | 2.0 | |
| CAD | 1.4204 | |
| CDF | 2282.87 | |
| CHF | 0.8084 | |
| CLF | 0.023295 | |
| CLP | 920.7746 | |
| CNH | 6.8022 | |
| CNY | 6.798 | |
| COP | 3478.0 | |
| CRC | 455.4649 | |
| CUP | 24.0 | |
| CVE | 96.8146 | |
| CZK | 21.284 | |
| DAI | 1.0001 | |
| DJF | 177.721 | |
| DKK | 6.5901 | |
| DOP | 58.7568 | |
| DZD | 133.2329 | |
| EGP | 49.5344 | |
| ERN | 15.0 | |
| ETB | 158.1831 | |
| EUR | 0.881679 | |
| FJD | 2.2656 | |
| FKP | 0.757419 | |
| FOK | 6.5509 | |
| GBP | 0.757461 | |
| GEL | 2.6468 | |
| GGP | 0.757419 | |
| GHS | 11.2684 | |
| GIP | 0.757419 | |
| GMD | 74.2378 | |
| GNF | 8772.49 | |
| GTQ | 7.63 | |
| GYD | 209.1083 | |
| HKD | 7.843 | |
| HNL | 26.7713 | |
| HRK | 6.6154 | |
| HTG | 130.4936 | |
| HUF | 310.5099 | |
| IDR | 17942.01 | |
| IDRT | 15907.0 | |
| ILS | 2.9978 | |
| IMP | 0.757419 | |
| INR | 94.4803 | |
| IQD | 1309.78 | |
| IRR | 1454809.24 | |
| ISK | 126.2499 | |
| JEP | 0.757419 | |
| JMD | 157.3552 | |
| JOD | 0.709 | |
| JPY | 161.8298 | |
| KES | 129.5388 | |
| KGS | 87.45 | |
| KHR | 4032.67 | |
| KID | 1.4494 | |
| KMF | 431.9562 | |
| KRW | 1545.3 | |
| KWD | 0.309364 | |
| KYD | 0.833333 | |
| KZT | 485.3998 | |
| LAK | 22026.2 | |
| LBP | 89500.0 | |
| LKR | 336.7009 | |
| LRD | 182.1317 | |
| LSL | 16.4625 | |
| LYD | 6.4178 | |
| MAD | 9.3774 | |
| MDL | 17.7462 | |
| MGA | 4255.19 | |
| MKD | 54.1301 | |
| MMK | 2100.0 | |
| MNT | 3578.46 | |
| MOP | 8.077 | |
| MRU | 39.8987 | |
| MUR | 47.9909 | |
| MVR | 15.451 | |
| MWK | 1743.15 | |
| MXN | 17.55 | |
| MYR | 4.0889 | |
| MZN | 63.5432 | |
| NAD | 16.4625 | |
| NGN | 1380.11 | |
| NIO | 36.7983 | |
| NOK | 9.8902 | |
| NPR | 151.0999 | |
| NZD | 1.7734 | |
| OMR | 0.3845 | |
| PAB | 1.0 | |
| PEN | 3.4095 | |
| PGK | 4.3849 | |
| PHP | 61.3109 | |
| PKR | 278.1591 | |
| PLN | 3.7599 | |
| PYG | 6123.88 | |
| QAR | 3.64 | |
| RON | 4.5912 | |
| RSD | 103.1713 | |
| RUB | 77.0611 | |
| RWF | 1469.39 | |
| SAR | 3.75 | |
| SBD | 7.9849 | |
| SCR | 14.5008 | |
| SDG | 508.7408 | |
| SEK | 9.7593 | |
| SGD | 1.2965 | |
| SHP | 0.757419 | |
| SLE | 24.7244 | |
| SLL | 24724.4 | |
| SOS | 571.1659 | |
| SRD | 37.6254 | |
| SSP | 4708.65 | |
| STN | 21.5114 | |
| SYP | 113.9889 | |
| SZL | 16.4625 | |
| THB | 33.4171 | |
| TJS | 9.2674 | |
| TMT | 3.5 | |
| TND | 2.9503 | |
| TOP | 2.3863 | |
| TRY | 46.4722 | |
| TTD | 6.7757 | |
| TVD | 1.4494 | |
| TWD | 31.8659 | |
| TZS | 2627.69 | |
| UAH | 44.8596 | |
| UGX | 3658.63 | |
| USD | 1.0 | |
| UYU | 40.0197 | |
| UZS | 12009.29 | |
| VAI | 1.013 | |
| VES | 623.0223 | |
| VND | 25194.98 | |
| VUV | 120.1313 | |
| WST | 2.7466 | |
| XAF | 575.9416 | |
| XCD | 2.7 | |
| XCG | 1.79 | |
| XDR | 0.738924 | |
| XOF | 575.9416 | |
| XPF | 104.7756 | |
| YER | 238.7332 | |
| ZAR | 16.455 | |
| ZMW | 18.0609 | |
| ZWG | 26.8272 | |
| ZWL | 26.8272 |
Удобно брать курсы по API или вручную копировать с таблицы выше.
Все курсы (база USD):
Без округления (raw):
Курсы по списку валют:
Конвертация:
Список валют: