ЦБ РФ, Binance, ExchangeRate-API Open, Frankfurter (ECB), NBP, OpenRates. Кэш по источникам, ротация запросов — максимальное покрытие валют без ключей.
| Валюта | Курс к | |
|---|---|---|
| AED | 3.6725 | |
| AFN | 63.9871 | |
| ALL | 81.7194 | |
| AMD | 371.3992 | |
| ANG | 1.79 | |
| AOA | 927.1021 | |
| ARS | 1502.4 | |
| AUD | 1.3943 | |
| AWG | 1.79 | |
| AZN | 1.7 | |
| BAM | 1.6705 | |
| BBD | 2.0 | |
| BDT | 122.8275 | |
| BGN | 1.6705 | |
| BHD | 0.376081 | |
| BIDR | 15980.0 | |
| BIF | 2981.07 | |
| BMD | 1.0 | |
| BND | 1.2764 | |
| BOB | 6.91 | |
| BRL | 4.9697 | |
| BSD | 1.0 | |
| BTN | 94.621 | |
| BWP | 13.8479 | |
| BYN | 2.8201 | |
| BZD | 2.0 | |
| CAD | 1.3615 | |
| CDF | 2303.44 | |
| CHF | 0.789 | |
| CLF | 0.02266 | |
| CLP | 895.6794 | |
| CNH | 6.8363 | |
| CNY | 6.8264 | |
| COP | 3610.0 | |
| CRC | 455.5327 | |
| CUP | 24.0 | |
| CVE | 94.177 | |
| CZK | 20.861 | |
| DAI | 1.0001 | |
| DJF | 177.721 | |
| DKK | 6.3602 | |
| DOP | 59.5218 | |
| DZD | 132.4423 | |
| EGP | 52.8528 | |
| ERN | 15.0 | |
| ETB | 157.3646 | |
| EUR | 0.852749 | |
| FJD | 2.1996 | |
| FKP | 0.740254 | |
| FOK | 6.3776 | |
| GBP | 0.737681 | |
| GEL | 2.693 | |
| GGP | 0.740254 | |
| GHS | 11.1645 | |
| GIP | 0.740254 | |
| GMD | 74.1723 | |
| GNF | 8768.45 | |
| GTQ | 7.6515 | |
| GYD | 209.3467 | |
| HKD | 7.823 | |
| HNL | 26.6234 | |
| HRK | 6.4352 | |
| HTG | 130.8671 | |
| HUF | 311.8399 | |
| IDR | 17227.0 | |
| IDRT | 15907.0 | |
| ILS | 2.9661 | |
| IMP | 0.740254 | |
| INR | 94.5211 | |
| IQD | 1309.84 | |
| IRR | 1403444.79 | |
| ISK | 122.4651 | |
| JEP | 0.740254 | |
| JMD | 157.4869 | |
| JOD | 0.709 | |
| JPY | 159.4899 | |
| KES | 129.2315 | |
| KGS | 87.4296 | |
| KHR | 4030.28 | |
| KID | 1.3927 | |
| KMF | 420.188 | |
| KRW | 1473.1 | |
| KWD | 0.30769 | |
| KYD | 0.833333 | |
| KZT | 460.7996 | |
| LAK | 21952.3 | |
| LBP | 89500.0 | |
| LKR | 318.6084 | |
| LRD | 184.0046 | |
| LSL | 16.5451 | |
| LYD | 6.3415 | |
| MAD | 9.2516 | |
| MDL | 17.2705 | |
| MGA | 4142.21 | |
| MKD | 52.5174 | |
| MMK | 2100.0 | |
| MNT | 3576.36 | |
| MOP | 8.0718 | |
| MRU | 39.9655 | |
| MUR | 46.7458 | |
| MVR | 15.4553 | |
| MWK | 1742.28 | |
| MXN | 17.44 | |
| MYR | 3.9517 | |
| MZN | 63.6264 | |
| NAD | 16.5451 | |
| NGN | 1364.24 | |
| NIO | 36.8585 | |
| NOK | 9.2629 | |
| NPR | 151.3936 | |
| NZD | 1.6943 | |
| OMR | 0.3845 | |
| PAB | 1.0 | |
| PEN | 3.5105 | |
| PGK | 4.3551 | |
| PHP | 61.1801 | |
| PKR | 279.1347 | |
| PLN | 3.6293 | |
| PYG | 6297.46 | |
| QAR | 3.64 | |
| RON | 4.3541 | |
| RSD | 100.2529 | |
| RUB | 74.6947 | |
| RWF | 1460.91 | |
| SAR | 3.75 | |
| SBD | 7.9976 | |
| SCR | 14.6663 | |
| SDG | 461.2806 | |
| SEK | 9.1825 | |
| SGD | 1.2746 | |
| SHP | 0.740254 | |
| SLE | 24.757 | |
| SLL | 24757.02 | |
| SOS | 571.8029 | |
| SRD | 37.6152 | |
| SSP | 4646.72 | |
| STN | 20.9254 | |
| SYP | 112.4904 | |
| SZL | 16.5451 | |
| THB | 32.469 | |
| TJS | 9.4224 | |
| TMT | 3.5 | |
| TND | 2.8919 | |
| TOP | 2.3645 | |
| TRY | 44.9797 | |
| TTD | 6.7897 | |
| TVD | 1.3927 | |
| TWD | 31.5692 | |
| TZS | 2610.59 | |
| UAH | 44.0734 | |
| UGX | 3697.9 | |
| USD | 1.0 | |
| UYU | 39.6246 | |
| UZS | 12029.2 | |
| VAI | 1.013 | |
| VES | 486.1955 | |
| VND | 25111.01 | |
| VUV | 118.0887 | |
| WST | 2.686 | |
| XAF | 560.2507 | |
| XCD | 2.7 | |
| XCG | 1.79 | |
| XDR | 0.728555 | |
| XOF | 560.2507 | |
| XPF | 101.9211 | |
| YER | 238.7819 | |
| ZAR | 16.5781 | |
| ZMW | 18.8152 | |
| ZWG | 25.2889 | |
| ZWL | 25.2889 |
Удобно брать курсы по API или вручную копировать с таблицы выше.
Все курсы (база USD):
Без округления (raw):
Курсы по списку валют:
Конвертация:
Список валют: