ЦБ РФ, Binance, ExchangeRate-API Open, Frankfurter (ECB), NBP, OpenRates. Кэш по источникам, ротация запросов — максимальное покрытие валют без ключей.
| Валюта | Курс к | |
|---|---|---|
| AED | 3.6725 | |
| AFN | 65.1447 | |
| ALL | 79.0448 | |
| AMD | 364.4702 | |
| ANG | 1.79 | |
| AOA | 924.7198 | |
| ARS | 1602.9 | |
| AUD | 1.3922 | |
| AWG | 1.79 | |
| AZN | 1.7 | |
| BAM | 1.6777 | |
| BBD | 2.0 | |
| BDT | 123.0708 | |
| BGN | 1.6777 | |
| BHD | 0.376081 | |
| BIDR | 15980.0 | |
| BIF | 2989.96 | |
| BMD | 1.0 | |
| BND | 1.2711 | |
| BOB | 11.71 | |
| BRL | 5.1601 | |
| BSD | 1.0 | |
| BTN | 95.4686 | |
| BWP | 13.5617 | |
| BYN | 3.0341 | |
| BZD | 2.0 | |
| CAD | 1.3876 | |
| CDF | 2291.3 | |
| CHF | 0.8056 | |
| CLF | 0.023098 | |
| CLP | 912.9619 | |
| CNH | 6.7215 | |
| CNY | 6.7314 | |
| COP | 3150.0 | |
| CRC | 454.3266 | |
| CUP | 24.0 | |
| CVE | 94.5857 | |
| CZK | 20.735 | |
| DAI | 1.0001 | |
| DJF | 177.721 | |
| DKK | 6.4065 | |
| DOP | 58.3312 | |
| DZD | 132.9581 | |
| EGP | 50.218 | |
| ERN | 15.0 | |
| ETB | 160.422 | |
| EUR | 0.856972 | |
| FJD | 2.1938 | |
| FKP | 0.735112 | |
| FOK | 6.407 | |
| GBP | 0.735944 | |
| GEL | 2.6195 | |
| GGP | 0.735112 | |
| GHS | 11.195 | |
| GIP | 0.735112 | |
| GMD | 74.7837 | |
| GNF | 8789.02 | |
| GTQ | 7.6276 | |
| GYD | 209.2577 | |
| HKD | 7.84 | |
| HNL | 26.8171 | |
| HRK | 6.4631 | |
| HTG | 130.7429 | |
| HUF | 312.5604 | |
| IDR | 17717.02 | |
| IDRT | 15907.0 | |
| ILS | 2.9721 | |
| IMP | 0.735112 | |
| INR | 95.5132 | |
| IQD | 1310.97 | |
| IRR | 1573274.1 | |
| ISK | 120.9907 | |
| JEP | 0.735112 | |
| JMD | 158.3911 | |
| JOD | 0.709 | |
| JPY | 159.1701 | |
| KES | 129.4478 | |
| KGS | 87.45 | |
| KHR | 4043.78 | |
| KID | 1.393 | |
| KMF | 422.0118 | |
| KRW | 1384.6 | |
| KWD | 0.308184 | |
| KYD | 0.833333 | |
| KZT | 458.8697 | |
| LAK | 22323.83 | |
| LBP | 89500.0 | |
| LKR | 328.3411 | |
| LRD | 181.4725 | |
| LSL | 15.9478 | |
| LYD | 6.336 | |
| MAD | 9.2577 | |
| MDL | 17.2846 | |
| MGA | 4313.7 | |
| MKD | 52.7737 | |
| MMK | 2100.0 | |
| MNT | 3595.65 | |
| MOP | 8.0742 | |
| MRU | 40.1983 | |
| MUR | 46.7435 | |
| MVR | 15.4443 | |
| MWK | 1739.95 | |
| MXN | 16.99 | |
| MYR | 4.0266 | |
| MZN | 63.7672 | |
| NAD | 15.9478 | |
| NGN | 1343.59 | |
| NIO | 36.7996 | |
| NOK | 9.3277 | |
| NPR | 152.7498 | |
| NZD | 1.6805 | |
| OMR | 0.3845 | |
| PAB | 1.0 | |
| PEN | 3.3503 | |
| PGK | 4.4311 | |
| PHP | 61.6697 | |
| PKR | 277.657 | |
| PLN | 3.7151 | |
| PYG | 5992.03 | |
| QAR | 3.64 | |
| RON | 4.5161 | |
| RSD | 100.7004 | |
| RUB | 85.9541 | |
| RWF | 1474.82 | |
| SAR | 3.75 | |
| SBD | 7.9017 | |
| SCR | 14.2572 | |
| SDG | 544.2699 | |
| SEK | 9.494 | |
| SGD | 1.271 | |
| SHP | 0.735112 | |
| SLE | 24.6141 | |
| SLL | 24614.11 | |
| SOS | 571.6251 | |
| SRD | 38.1188 | |
| SSP | 5702.64 | |
| STN | 21.0162 | |
| SYP | 121.8223 | |
| SZL | 15.9478 | |
| THB | 32.8239 | |
| TJS | 9.2495 | |
| TMT | 3.5 | |
| TND | 2.9023 | |
| TOP | 2.3587 | |
| TRY | 48.0725 | |
| TTD | 6.7728 | |
| TVD | 1.393 | |
| TWD | 31.826 | |
| TZS | 2644.38 | |
| UAH | 44.5446 | |
| UGX | 3709.3 | |
| USD | 1.0 | |
| UYU | 40.1804 | |
| UZS | 11823.69 | |
| VAI | 1.013 | |
| VES | 791.3248 | |
| VND | 25611.0 | |
| VUV | 118.2387 | |
| WST | 2.6744 | |
| XAF | 562.6824 | |
| XCD | 2.7 | |
| XCG | 1.79 | |
| XDR | 0.728688 | |
| XOF | 562.6824 | |
| XPF | 102.3634 | |
| YER | 237.0728 | |
| ZAR | 15.9627 | |
| ZMW | 19.0797 | |
| ZWG | 26.6291 | |
| ZWL | 26.6291 |
Удобно брать курсы по API или вручную копировать с таблицы выше.
Все курсы (база USD):
Без округления (raw):
Курсы по списку валют:
Конвертация:
Список валют: