ЦБ РФ, Binance, ExchangeRate-API Open, Frankfurter (ECB), NBP, OpenRates. Кэш по источникам, ротация запросов — максимальное покрытие валют без ключей.
| Валюта | Курс к | |
|---|---|---|
| AED | 3.6725 | |
| AFN | 64.8439 | |
| ALL | 81.1218 | |
| AMD | 360.8794 | |
| ANG | 1.79 | |
| AOA | 926.8979 | |
| ARS | 1672.8 | |
| AUD | 1.4223 | |
| AWG | 1.79 | |
| AZN | 1.7 | |
| BAM | 1.7484 | |
| BBD | 2.0 | |
| BDT | 123.8377 | |
| BGN | 1.7484 | |
| BHD | 0.376081 | |
| BIDR | 15980.0 | |
| BIF | 3001.39 | |
| BMD | 1.0 | |
| BND | 1.2807 | |
| BOB | 11.88 | |
| BRL | 5.0374 | |
| BSD | 1.0 | |
| BTN | 95.2714 | |
| BWP | 14.1022 | |
| BYN | 2.943 | |
| BZD | 2.0 | |
| CAD | 1.3993 | |
| CDF | 2306.99 | |
| CHF | 0.8262 | |
| CLF | 0.025195 | |
| CLP | 995.8484 | |
| CNH | 6.668 | |
| CNY | 6.6698 | |
| COP | 3170.0 | |
| CRC | 455.6271 | |
| CUP | 24.0 | |
| CVE | 98.5703 | |
| CZK | 21.741 | |
| DAI | 1.0001 | |
| DJF | 177.721 | |
| DKK | 6.6781 | |
| DOP | 61.2744 | |
| DZD | 134.8157 | |
| EGP | 56.2818 | |
| ERN | 15.0 | |
| ETB | 160.9998 | |
| EUR | 0.893415 | |
| FJD | 2.2423 | |
| FKP | 0.749238 | |
| FOK | 6.6806 | |
| GBP | 0.746993 | |
| GEL | 2.5971 | |
| GGP | 0.749238 | |
| GHS | 11.6714 | |
| GIP | 0.749238 | |
| GMD | 74.9393 | |
| GNF | 8835.27 | |
| GTQ | 7.6488 | |
| GYD | 209.5194 | |
| HKD | 7.846 | |
| HNL | 26.8553 | |
| HRK | 6.7354 | |
| HTG | 131.0043 | |
| HUF | 327.4903 | |
| IDR | 18069.0 | |
| IDRT | 15907.0 | |
| ILS | 3.0793 | |
| IMP | 0.749238 | |
| INR | 95.1549 | |
| IQD | 1517.26 | |
| IRR | 1848410.88 | |
| ISK | 121.8899 | |
| JEP | 0.749238 | |
| JMD | 158.6869 | |
| JOD | 0.709 | |
| JPY | 157.1999 | |
| KES | 129.9125 | |
| KGS | 87.45 | |
| KHR | 4105.0 | |
| KID | 1.4246 | |
| KMF | 439.7895 | |
| KRW | 1324.3 | |
| KWD | 0.310491 | |
| KYD | 0.833333 | |
| KZT | 451.0507 | |
| LAK | 22278.95 | |
| LBP | 89500.0 | |
| LKR | 332.0372 | |
| LRD | 170.3043 | |
| LSL | 16.6355 | |
| LYD | 6.4053 | |
| MAD | 9.8284 | |
| MDL | 18.0638 | |
| MGA | 4589.09 | |
| MKD | 54.9806 | |
| MMK | 2100.0 | |
| MNT | 3597.58 | |
| MOP | 8.0803 | |
| MRU | 40.2467 | |
| MUR | 47.1359 | |
| MVR | 15.4552 | |
| MWK | 1743.09 | |
| MXN | 18.559 | |
| MYR | 4.0873 | |
| MZN | 63.72 | |
| NAD | 16.6355 | |
| NGN | 1361.84 | |
| NIO | 36.8121 | |
| NOK | 9.3509 | |
| NPR | 152.4342 | |
| NZD | 1.7578 | |
| OMR | 0.3845 | |
| PAB | 1.0 | |
| PEN | 3.4399 | |
| PGK | 4.505 | |
| PHP | 63.9602 | |
| PKR | 276.814 | |
| PLN | 3.9293 | |
| PYG | 5786.51 | |
| QAR | 3.64 | |
| RON | 4.7745 | |
| RSD | 104.7593 | |
| RUB | 80.4909 | |
| RWF | 1478.24 | |
| SAR | 3.75 | |
| SBD | 7.9472 | |
| SCR | 14.4721 | |
| SDG | 454.0868 | |
| SEK | 9.9446 | |
| SGD | 1.2782 | |
| SHP | 0.749238 | |
| SLE | 22.9714 | |
| SLL | 22971.44 | |
| SOS | 571.459 | |
| SRD | 37.5966 | |
| SSP | 5751.22 | |
| STN | 21.9015 | |
| SYP | 121.8138 | |
| SZL | 16.6355 | |
| THB | 33.792 | |
| TJS | 9.2117 | |
| TMT | 3.5 | |
| TND | 3.0001 | |
| TOP | 2.3882 | |
| TRY | 49.6095 | |
| TTD | 6.7706 | |
| TVD | 1.4246 | |
| TWD | 32.5924 | |
| TZS | 2642.59 | |
| UAH | 45.2021 | |
| UGX | 4229.34 | |
| USD | 1.0 | |
| UYU | 40.0989 | |
| UZS | 11838.92 | |
| VAI | 1.013 | |
| VES | 887.302 | |
| VND | 25627.03 | |
| VUV | 118.9006 | |
| WST | 2.7304 | |
| XAF | 586.386 | |
| XCD | 2.7 | |
| XCG | 1.79 | |
| XDR | 0.7378 | |
| XOF | 586.386 | |
| XPF | 106.6756 | |
| YER | 236.4032 | |
| ZAR | 16.6181 | |
| ZMW | 20.2203 | |
| ZWG | 26.5806 | |
| ZWL | 26.5806 |
Удобно брать курсы по API или вручную копировать с таблицы выше.
Все курсы (база USD):
Без округления (raw):
Курсы по списку валют:
Конвертация:
Список валют: